Cheap Flier Success Stories
PlayerPedigreePickYr-4 xRAPMYr-5 %capHitPeak
Donte DiVincenzo late 1st17 -0.403.6%2026 +1.70
Sandro Mamukelashvili 2nd round54 -0.101.6%2026 +2.40
Jordan Goodwin undrafted -0.601.5%2026 +2.40
Landry Shamet late 1st26 -0.107.7%2026 +1.40
Moses Moody picks 11-1414 -0.107.5%2026 +2.10
Josh Okogie late 1st20 -0.201.6%2025 +1.60
Aaron Holiday late 1st23 -0.301.6%2025 +1.60
Moritz Wagner late 1st25 -1.001.5%2025 +1.20
Ty Jerome late 1st24 -1.301.8%2025 +2.00
Kris Dunn top 55 -0.104.4%2024 +2.50
Nickeil Alexander-Walker late 1st17 -1.503.5%2024 +2.10
Cameron Payne picks 11-1414 -3.700.2%2021 +2.60
Every cheap-flier redemption under xRAPM, 2015–2022 entrants · ◆ sustained (2+ seasons ≥ +1) · no cheap flier has ever reached star level (+3) · sorted newest first.